【師資培育中心 】114級教育實習學生研習活動(第二場)錄取名單
錄取名單如下:
114年9月12日114級教育實習學生研習活動(第二場)上午場 | ||||
序號 | 教師姓名 | 性別 | 服務學校 | 身分證統一編號 |
1 | 陳裕仁 | 男 | 新北市板橋區市立後埔國小 | P1245***** |
2 | 黃亘右 | 男 | 新北市樹林區市立文林國小 | F1315***** |
3 | 許穎柔 | 女 | 臺北市大安區臺北市和平實驗國民小學 | H2255***** |
4 | 謝少閎 | 男 | 臺北市大安區臺北市和平實驗國民小學 | S1249***** |
5 | 李翊瑋 | 男 | 臺北市信義區臺北市信義區吳興國民小學 | A1308***** |
6 | 邱塏盛 | 男 | 臺北市士林區臺北市新三玉非營利幼兒園(委託財團法人毛毛蟲兒童哲學基金會辦理) | A1317***** |
7 | 吳依璇 | 女 | 臺中市南區市立信義國小 | K2231***** |
8 | 曹宇程 | 男 | 臺中市北屯區市立北屯國小 | N1266***** |
9 | 吳雨柔 | 女 | 臺中市北屯區市立松竹國小 | L2252***** |
10 | 于景柔 | 女 | 臺中市西屯區市立西屯國小 | B2235***** |
11 | 吳濰均 | 男 | 臺中市潭子區市立僑忠國小 | H1255***** |
12 | 羅淯琪 | 女 | 高雄市鼓山區市立內惟國小 | E2252***** |
13 | 陳詠怡 | 女 | 高雄市三民區市立正興國小 | R2248***** |
14 | 劉謹華 | 女 | 高雄市三民區市立正興國小 | N2263***** |
15 | 夏祥雲 | 男 | 高雄市楠梓區市立翠屏國(中)小 | F1300***** |
16 | 李沛紳 | 男 | 高雄市楠梓區市立油廠國小 | E1254***** |
17 | 林倖慈 | 女 | 高雄市路竹區市立一甲國小 | S2254***** |
18 | 鄧馥德 | 男 | 高雄市湖內區市立文賢國小 | R1249***** |
19 | 朱哲賢 | 男 | 高雄市鳳山區高雄市鳳山區鳳西國民小學附設幼兒園 | S1255***** |
20 | 洪于茜 | 女 | 臺東縣臺東市縣立復興國小 | S2255***** |
21 | 胡銘宸 | 男 | 臺東縣臺東市縣立岩灣國小 | R1251***** |
22 | 徐慧怡 | 女 | 臺東縣臺東市縣立岩灣國小 | R2246***** |
23 | 郭卉芸 | 女 | 臺東縣臺東市縣立岩灣國小 | D2231***** |
24 | 李語芳 | 女 | 臺東縣臺東市臺東縣臺東市豐里國民小學附設幼兒園 | P2246***** |
25 | 蘇筠瑜 | 女 | 臺東縣臺東市臺東縣臺東市岩灣國民小學附設幼兒園 | V2214***** |
26 | 郭汶蓁 | 女 | 臺東縣臺東市臺東縣臺東市知本國民小學附設幼兒園 | V2217***** |
27 | 黃琳茜 | 女 | 臺東縣臺東市臺東縣臺東市知本國民小學附設幼兒園 | E2258***** |
28 | 何威鳴 | 男 | 臺東縣延平鄉縣立武陵國小 | H1258***** |
29 | 簡沛清 | 女 | 臺東縣卑南鄉縣立溫泉國小 | G2223***** |
30 | 黃聖汝 | 女 | 臺東縣鹿野鄉臺東縣鹿野鄉鹿野國民小學附設幼兒園 | V2216***** |
114年9月12日114級教育實習學生研習活動(第二場)下午場 | ||||
序號 | 教師姓名 | 性別 | 服務學校 | 身分證統一編號 |
1 | 洪吉蒂 | 女 | 新北市永和區市立頂溪國小 | N2261***** |
2 | 黃政霖 | 男 | 新北市樹林區新北市樹林區山佳國民小學附設幼兒園 | A1306***** |
3 | 黃昱 | 男 | 新北市新莊區市立新莊國小 | F1312***** |
4 | 姜子伶 | 女 | 臺北市大同區臺北市大同區大橋國民小學 | J2229***** |
5 | 詹承翔 | 男 | 臺北市大安區臺北市和平實驗國民小學 | F1318***** |
6 | 林家妤 | 女 | 桃園市桃園區市立東門國小 | F2301***** |
7 | 陳煒欣 | 女 | 臺中市南區市立南區和平國小 | B2235***** |
8 | 柯詠茵 | 女 | 臺中市北區市立篤行國小 | M2231***** |
9 | 陳品蒨 | 女 | 臺中市烏日區市立僑仁國小 | M2231***** |
10 | 廖育堂 | 男 | 臺中市神岡區市立神岡國小 | P1245***** |
11 | 郭毓真 | 女 | 高雄市苓雅區市立福康國小 | T2258***** |
12 | 許馨譽 | 女 | 高雄市鼓山區市立龍華國小 | R2248***** |
13 | 蔡欣耘 | 女 | 高雄市前鎮區市立復興國小 | E2258***** |
14 | 張子葳 | 女 | 高雄市左營區市立永清國小 | B2235***** |
15 | 郭冠妘 | 女 | 高雄市左營區市立文府國小 | E2257***** |
16 | 賴芝嫻 | 女 | 高雄市仁武區市立灣內國小 | E2255***** |
17 | 葉佳芸 | 女 | 高雄市茄萣區高雄市茄萣區成功國民小學附設幼兒園 | D2232***** |
18 | 葉卡禕 | 女 | 屏東縣瑪家鄉屏東縣瑪家鄉長榮百合國民小學附設幼兒園 | T2257***** |
19 | 史言聆 | 女 | 臺東縣臺東市國立臺東大學附小 | E2254***** |
20 | 謝芝穎 | 女 | 臺東縣臺東市國立臺東大學附小 | A2312***** |
21 | 莊子杰 | 男 | 臺東縣臺東市縣立仁愛國小 | R1250***** |
22 | 廖富米 | 女 | 臺東縣臺東市縣立寶桑國小 | N2262***** |
23 | 許佳馨 | 女 | 臺東縣臺東市縣立新生國小 | V2216***** |
24 | 楊怡暄 | 女 | 臺東縣臺東市縣立新生國小 | T2241***** |
25 | 鄞少君 | 女 | 臺東縣臺東市縣立豐里國小 | T2240***** |
26 | 洪婕庭 | 女 | 臺東縣臺東市縣立康樂國小 | N2263***** |
27 | 費健秩 | 男 | 臺東縣臺東市臺東縣臺東市寶桑國民小學附設幼兒園 | V1217***** |
28 | 林佩妤 | 女 | 臺東縣臺東市臺東縣臺東市富岡國民小學附設幼兒園 | C2216***** |
29 | 鍾佳妤 | 女 | 臺東縣關山鎮縣立關山國小 | V2215***** |
30 | 廖紫晴 | 女 | 臺東縣海端鄉臺東縣海端鄉初來國民小學附設幼兒園 | L2254***** |
主題:綠生活療育活動設計
課程大綱:
1、體驗用生鮮植物來放鬆舒壓呼吸法
2、簡介園藝輔助治療
3、教案示範實作分享
A:國際教育教案示範
製作印度香料奶茶
B:食農教育教案示範
種植薄荷及薄荷醬製作
C:親職教育教案示範
香料罐製作
4、討論與回饋
以上錄取同學,請記得當天攜帶1人/150元課程活動費用,謝謝!
瀏覽數:
分享